Place of Origin: | SUZHOU |
---|---|
Фирменное наименование: | PHOENIX |
Сертификация: | LM80 CE ROHS |
Model Number: | 2016 |
Minimum Order Quantity: | 16000PCS |
Цена: | negotiable |
Packaging Details: | 4000PCS /ROLL |
Delivery Time: | 7-10 DAYS |
Payment Terms: | Western Union, MoneyGram, T/T |
Supply Ability: | 400KK PER MONTH |
имя: | Цвет СИД 2016 SMD белый | Светящий поток (lm): | 28-30lm |
---|---|---|---|
Индекс перевода цвета (Ра): | 80 | CCT: | 6500K |
Сила: | 0.2W | напряжение тока nput (v): | 3V |
Гарантия (год): | 2 лет | Рабочее временя (часы): | 20000 |
Рабочая температура (℃): | -40-85 | Эффективность лампы светящая (lm/w): | 140 |
Освещать высокий проблесковый свет контржурным светом телефона ОБЛОМОКА СИД PCT SMD люмена 2016 3V 60MA 0.2W 26-28LM 6500K
1.Product Freatures
. Эффективность 140 lm/W типичных для 6500K, CRI 80
. Примите хороший качественный обломок и рамку, противостатическую хорошую амортизацию стабильности ультра низко-
. Высокая яркость, низко- перевод высокого цвета амортизации
. Варианты CRI минимума 80, 90 и 95
. Сильная заварка и хороший свет нежитей стабильности
. Серия продукта и логотип компании на фронте
. Аттестация CE ROHS LM80
. Угол наблюдения: 120 deg
паять .RoHS уступчивый неэтилированный совместимый
структура 2.Package
максимальные оценки 3.Absolute
Деталь | Символ | Абсолютный максимум оценок | Блок |
Пропускной ток | ЕСЛИ | 60 | мамы |
Обратное напряжение | Vr | 5 | V |
Пульсированный пропускной ток | IFP* | 90 | мамы |
Диссипация силы | PD | 0,2 | W |
Рабочая температура | ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ | -40~85 | ℃ |
Температура хранения | TST | -40~85 | ℃ |
Электростатическая разрядка | ESD | 2000 (HBM) | V |
Температура соединения | Tj | 110 | ℃ |
Сопротивление СИД термальное | S-j Rth | 27 | ℃/W |
электрооптические кривые характеристик 4.Typical
Список теста надежности 5.LED
Деталь теста | Условия испытаний | Стандарт | Qty (ПК) |
Определение срока службы | 25℃, 1000Hrs@60mA | / | 22 |
Высокая температура | 85℃, 1000Hrs@60mA | / | 22 |
Низкая температура | -40℃, 1000Hrs@60mA | / | 22 |
Жара высокой влажности | 85℃, 85%RH, 1000Hrs@60mA | / | 22 |
Хранение низкой температуры | -40℃, 1000Hours | JEITA ED-4701 200 202 | 22 |
Высокотемпературное хранение | 100℃, 1000Hours | JEITA ED-4701 200 201 | 22 |
Цикл температуры | (- 40' C 30mins --25' c (5mins)--100 ' c (30mins), тариф Temp изменяя: 3+/-0.6' C/min) | JEITA ED-4701 100 105 | 22 |
Термальный удар | -40 ' c (15mins) --100 ' c (15mins), изменяя время <5mins> | MIL-STD-202G | 22 |
Определение срока службы ИМПа ульс | Tp=1ms, DC=0.1, D=Tp/T @ 3×60mA, 1000Hours | / | 22 |
Тест ESD (HBM) | тест и 3times 2000V, 200V/Step, передних & обратных | AEC (Q101-001) | 22 |
Паяя сопротивление | 260±5℃, 10S, 3times Пре-обработка 30℃, 70%RH | JEITA ED-4701 300 302 | 22 |
Спад Reflow IV | 260±5℃, 10S, 1time Пре-обработка 30℃, 70%RH, 168Hours | / | 22 |
Критеря по суждения | |||
Пропускное напряжение VF | Макс-рост VF < 1=""> | ||
Обратное настоящее инфракрасн | Макс-рост инфракрасн < IRmax=""> | ||
Светящая интенсивность IV | IV спад < 40=""> | ||
※ Паяет критерю по теста способности: охват нет чем 95% | |||
Примечание: Измеренияе будет сделано после того как испытанные образцы будут возвращены в нормальные внешние условия (вообще после 2 часов) |