Место происхождения: | СУЧЖОУ |
---|---|
Фирменное наименование: | PHOENIX |
Сертификация: | LM80 CE ROHS |
Номер модели: | 2835 |
Количество мин заказа: | 4000pcs |
Цена: | Подлежит обсуждению |
Упаковывая детали: | 4000ПК/РУЛОН |
Время доставки: | 7-10 ДНИ |
Условия оплаты: | Западное соединение, MoneyGram, T/T |
Поставка способности: | 800КК В МЕСЯЦ |
Имя: | СИД 2835 SMD | Входное напряжение (В): | 36V |
---|---|---|---|
Сила: | 30mA | CCT: | 3000К 4000К 6500К |
Светящий поток (lm): | 160-170лм | Гарантия (год): | 2 лет |
Применение: | Свет шарика | Рабочее временя (часы): | 20000 |
Рабочая температура (℃): | -40-85 | Угол обзора (°):: | 120 |
Введение применения:
СИД 36V30mA 1W SMD 2835 от фабрики SMD 2835 и поставщика Феникса собрание компактных приборов, 2.8mm*3.5mm, которое учитывает свободу дизайна и обеспечивает главное решение всеохватывающей системы когда проект требует выхода высокоинтенсивных потоков и хорошей эффективности. СИД Феникса 2835 SMD цвет прицеленный для потребностей применения и поставляет эффективность и надежность для разнообразие применений.
SMD 2835 36V 30MA 160-170LM ДЛЯ СВЕТОВ ШАРИКА
Ввод напряжения (v): | 36V |
Гарантия (год): | 2-летний |
Тип: | Smd привело обломок 2835 |
Освещать обслуживание решений: | Освещение и дизайн сетей |
Светящая эффективность (lm/w): | 170lm/w |
Продолжительность жизни (часы): | 50000 |
Рабочее временя (часы): | 20000 |
Материал обломока: | INGAN |
Испускать цвет: | 2700-6500k |
Сила: | 1W |
Угол наблюдения (°): | 120 градусов |
Индекс перевода цвета (Ра): | 80 |
Пакуя сумка: | 220*240nm |
Место происхождения: | Сучжоу, Цзянсу |
Применение: | ПРОКЛАДКА СИД |
Тип пакета: | Пакет держателя Suface |
Пропускной ток: | 30MA |
Размер: | 2.8*3.5*0.65mm |
Упаковка: | 4000 ПК/крен |
Техническая характеристика изделия:
Структура пакета
Абсолютный максимум оценок
Типичные электрооптические кривые характеристик:
Производственный процесс: